北京市:50個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800003  | 北京清華長庚醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800008  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800019  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800044  | 北京大學(xué)首鋼醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800048  | 北京腫瘤醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800077  | 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800086  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800103  | 北京市肛腸醫(yī)院(北京市二龍路醫(yī)院)  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800108  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800119  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800128  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京潞河醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800183  | 北京回龍觀醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800192  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800232  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800236  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800245  | 北京愛爾英智眼科醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800250  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院  | 
18  | 械臨機構(gòu)備201800252  | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院  | 
19  | 械臨機構(gòu)備201800254  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院  | 
20  | 械臨機構(gòu)備201800291  | 北京大學(xué)國際醫(yī)院  | 
21  | 械臨機構(gòu)備201800294  | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院  | 
22  | 械臨機構(gòu)備201800295  | 北京市房山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院  | 
23  | 械臨機構(gòu)備201800323  | 北京大學(xué)第三醫(yī)院  | 
24  | 械臨機構(gòu)備201800328  | 北京大學(xué)人民醫(yī)院(北京大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院)  | 
25  | 械臨機構(gòu)備201800343  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院  | 
26  | 械臨機構(gòu)備201800371  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院  | 
27  | 械臨機構(gòu)備201800375  | 中日友好醫(yī)院  | 
28  | 械臨機構(gòu)備201800378  | 北京市垂楊柳醫(yī)院  | 
29  | 械臨機構(gòu)備201800380  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院  | 
30  | 械臨機構(gòu)備201800384  | 北京大學(xué)第六醫(yī)院  | 
31  | 械臨機構(gòu)備201800399  | 北京醫(yī)院  | 
32  | 械臨機構(gòu)備201800417  | 北京積水潭醫(yī)院  | 
33  | 械臨機構(gòu)備201800419  | 首都醫(yī)科大學(xué)三博腦科醫(yī)院  | 
34  | 械臨機構(gòu)備201800443  | 北京市平谷區(qū)醫(yī)院  | 
35  | 械臨機構(gòu)備201800469  | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院  | 
36  | 械臨機構(gòu)備201800472  | 首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院  | 
37  | 械臨機構(gòu)備201800490  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院  | 
38  | 械臨機構(gòu)備201800491  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院  | 
39  | 械臨機構(gòu)備201800512  | 中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院  | 
40  | 械臨機構(gòu)備201800513  | 北京博愛醫(yī)院  | 
41  | 械臨機構(gòu)備201800520  | 北京華信醫(yī)院  | 
42  | 械臨機構(gòu)備201800522  | 北京京煤集團總醫(yī)院  | 
43  | 械臨機構(gòu)備201800554  | 煤炭總醫(yī)院  | 
44  | 械臨機構(gòu)備201800555  | 北京大學(xué)第一醫(yī)院  | 
45  | 械臨機構(gòu)備201800559  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院  | 
46  | 械臨機構(gòu)備201800578  | 民航總醫(yī)院  | 
47  | 械臨機構(gòu)備201800623  | 北京大學(xué)口腔醫(yī)院  | 
48  | 械臨機構(gòu)備201800632  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院  | 
49  | 械臨機構(gòu)備201800655  | 中國中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院  | 
50  | 械臨機構(gòu)備201800663  | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院  | 
天津市:25個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800013  | 天津醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800030  | 天津市第一中心醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800045  | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800065  | 天津市寶坻區(qū)人民醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800074  | 天津市環(huán)湖醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800082  | 天津市南開醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800099  | 天津市第四中心醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800138  | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800141  | 天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800154  | 泰達(dá)國際心血管病醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800199  | 天津市口腔醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800246  | 天津市腫瘤醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800274  | 天津市第二人民醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800289  | 天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800301  | 天津市第三中心醫(yī)院  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800346  | 天津市天津醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800347  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液病醫(yī)院(血液學(xué)研究所)  | 
18  | 械臨機構(gòu)備201800365  | 天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院  | 
19  | 械臨機構(gòu)備201800367  | 天津市海河醫(yī)院  | 
20  | 械臨機構(gòu)備201800471  | 天津市黃河醫(yī)院  | 
21  | 械臨機構(gòu)備201800497  | 天津市胸科醫(yī)院  | 
22  | 械臨機構(gòu)備201800549  | 天津市人民醫(yī)院  | 
23  | 械臨機構(gòu)備201800553  | 天津市安定醫(yī)院  | 
24  | 械臨機構(gòu)備201800583  | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院  | 
25  | 械臨機構(gòu)備201800630  | 天津市眼科醫(yī)院  | 
河北?。?5個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800124  | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800136  | 滄州市人民醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800184  | 邢臺市人民醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800230  | 秦皇島市第二醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800243  | 秦皇島市第一醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800244  | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800266  | 河北省人民醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800269  | 河北省中醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800273  | 河北醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院(河北省腫瘤醫(yī)院)  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800284  | 哈勵遜國際和平醫(yī)院(衡水市人民醫(yī)院)  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800361  | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800362  | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第二附屬醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800430  | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800470  | 唐山市人民醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800475  | 邯鄲市中心醫(yī)院  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800519  | 河北省胸科醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800536  | 河北大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
18  | 械臨機構(gòu)備201800538  | 華北理工大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
19  | 械臨機構(gòu)備201800568  | 保定市第一中醫(yī)院  | 
20  | 械臨機構(gòu)備201800589  | 承德醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院  | 
21  | 械臨機構(gòu)備201800598  | 河北省滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院  | 
22  | 械臨機構(gòu)備201800600  | 邯鄲市第一醫(yī)院  | 
23  | 械臨機構(gòu)備201800628  | 冀中能源邢臺礦業(yè)集團有限責(zé)任公司總醫(yī)院(邢臺市骨科醫(yī)院)  | 
24  | 械臨機構(gòu)備201800635  | 滄州市中心醫(yī)院  | 
25  | 械臨機構(gòu)備201800637  | 石家莊市第一醫(yī)院  | 
山西省:17個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800029  | 太原市中心醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800063  | 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800096  | 山西省兒童醫(yī)院山西省婦幼保健院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800135  | 山西省腫瘤醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800145  | 山西省心血管病醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800177  | 臨汾市中心醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800194  | 太原鋼鐵(集團)有限公司總醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800224  | 山西省人民醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800257  | 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800264  | 長治市人民醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800372  | 晉中市第一人民醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800440  | 山西省汾陽醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800447  | 山西省中醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800466  | 長治醫(yī)學(xué)院附屬和平醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800574  | 山西省運城市中心醫(yī)院  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800602  | 山西省眼科醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800671  | 晉城大醫(yī)院  | 
內(nèi)蒙古自治區(qū):10個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800037  | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800117  | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800155  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800198  | 內(nèi)蒙古包鋼醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800242  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800306  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800324  | 包頭市中心醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800381  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)婦幼保健院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800551  | 赤峰學(xué)院附屬醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800674  | 赤峰市醫(yī)院  | 
遼寧?。?8個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800012  | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800034  | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800056  | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800066  | 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800073  | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800087  | 沈陽市骨科醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800216  | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800247  | 沈陽愛爾眼視光醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800270  | 遼寧省人民醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800292  | 沈陽市第六人民醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800299  | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800369  | 遼寧省腫瘤醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800493  | 沈陽市第十人民醫(yī)院(沈陽市胸科醫(yī)院)  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800541  | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800596  | 遼河油田總醫(yī)院  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800616  | 大連市中心醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800636  | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
18  | 械臨機構(gòu)備201800668  | 沈陽何氏眼科醫(yī)院有限公司  | 
吉林?。?7個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800114  | 吉林大學(xué)第一醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800223  | 延邊大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800275  | 長春市兒童醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800326  | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院第一臨床醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800341  | 四平市中心人民醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800345  | 通化市中心醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800403  | 吉林省人民醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800425  | 吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800433  | 長春中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800437  | 一汽總醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800462  | 吉林大學(xué)口腔醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800477  | 吉林省腫瘤醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800523  | 吉林市人民醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800544  | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800548  | 梅河口市中心醫(yī)院  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800605  | 吉林市中心醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800677  | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院  | 
黑龍江省:9個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800043  | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800133  | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院附屬第三醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800148  | 大慶油田總醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800150  | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800304  | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800354  | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800377  | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800450  | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800626  | 黑龍江省醫(yī)院  | 
上海市:50個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800009  | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800010  | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800025  | 上海市同仁醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800035  | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800038  | 上海市兒童醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800039  | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800051  | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800083  | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800088  | 上海市第十人民醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800123  | 上海市中醫(yī)醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800132  | 上海市楊浦區(qū)中心醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800156  | 上海市同濟醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800171  | 上海市第五人民醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800178  | 上海市胸科醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800191  | 上海市普陀區(qū)中心醫(yī)院(上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬普陀醫(yī)院)  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800209  | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800226  | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院  | 
18  | 械臨機構(gòu)備201800256  | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心  | 
19  | 械臨機構(gòu)備201800258  | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院  | 
20  | 械臨機構(gòu)備201800259  | 上海市養(yǎng)志康復(fù)醫(yī)院(上海市陽光康復(fù)中心)  | 
21  | 械臨機構(gòu)備201800277  | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院  | 
22  | 械臨機構(gòu)備201800279  | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院  | 
23  | 械臨機構(gòu)備201800281  | 上海國際醫(yī)學(xué)中心  | 
24  | 械臨機構(gòu)備201800283  | 上海市第七人民醫(yī)院  | 
25  | 械臨機構(gòu)備201800288  | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院  | 
26  | 械臨機構(gòu)備201800303  | 上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院  | 
27  | 械臨機構(gòu)備201800313  | 上海市第一人民醫(yī)院  | 
28  | 械臨機構(gòu)備201800314  | 上海市浦東醫(yī)院  | 
29  | 械臨機構(gòu)備201800335  | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院  | 
30  | 械臨機構(gòu)備201800340  | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院  | 
31  | 械臨機構(gòu)備201800351  | 上海市精神衛(wèi)生中心  | 
32  | 械臨機構(gòu)備201800353  | 上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院  | 
33  | 械臨機構(gòu)備201800356  | 上海市肺科醫(yī)院  | 
34  | 械臨機構(gòu)備201800358  | 上海市第一婦嬰保健院  | 
35  | 械臨機構(gòu)備201800404  | 上海市徐匯區(qū)中心醫(yī)院  | 
36  | 械臨機構(gòu)備201800409  | 華東醫(yī)院  | 
37  | 械臨機構(gòu)備201800426  | 上海市皮膚病醫(yī)院  | 
38  | 械臨機構(gòu)備201800465  | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院  | 
39  | 械臨機構(gòu)備201800476  | 上海市靜安區(qū)中心醫(yī)院  | 
40  | 械臨機構(gòu)備201800481  | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院  | 
41  | 械臨機構(gòu)備201800505  | 上海市光華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院  | 
42  | 械臨機構(gòu)備201800508  | 上海市東方醫(yī)院  | 
43  | 械臨機構(gòu)備201800518  | 上海市第一康復(fù)醫(yī)院  | 
44  | 械臨機構(gòu)備201800527  | 上海市閔行區(qū)中心醫(yī)院  | 
45  | 械臨機構(gòu)備201800537  | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院青浦分院  | 
46  | 械臨機構(gòu)備201800594  | 上海市第六人民醫(yī)院  | 
47  | 械臨機構(gòu)備201800617  | 中國福利會國際和平婦幼保健院  | 
48  | 械臨機構(gòu)備201800618  | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院崇明分院  | 
49  | 械臨機構(gòu)備201800627  | 上海市奉賢區(qū)中心醫(yī)院  | 
50  | 械臨機構(gòu)備201800658  | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院  | 
江蘇?。?1個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800027  | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800068  | 南京市第一醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800076  | 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800084  | 無錫市第二人民醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800090  | 南京市胸科醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800095  | 泰州市人民醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800098  | 無錫市人民醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800120  | 南京醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800165  | 泰州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(泰州市醫(yī)藥高新區(qū)人民醫(yī)院)  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800179  | 南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800182  | 南京市中醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800186  | 核工業(yè)總醫(yī)院(蘇州大學(xué)附屬第二醫(yī)院)  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800187  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800202  | 張家港市第一人民醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800208  | 江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800228  | 南京市婦幼保健院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800231  | 蘇州九龍醫(yī)院  | 
18  | 械臨機構(gòu)備201800233  | 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院(南京市口腔醫(yī)院)  | 
19  | 械臨機構(gòu)備201800238  | 常州市第二人民醫(yī)院  | 
20  | 械臨機構(gòu)備201800248  | 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院  | 
21  | 械臨機構(gòu)備201800261  | 無錫市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(無錫市第三人民醫(yī)院)  | 
22  | 械臨機構(gòu)備201800262  | 蘇州科技城醫(yī)院  | 
23  | 械臨機構(gòu)備201800272  | 江南大學(xué)附屬醫(yī)院(無錫市第四人民醫(yī)院)  | 
24  | 械臨機構(gòu)備201800293  | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 
25  | 械臨機構(gòu)備201800296  | 南京腦科醫(yī)院  | 
26  | 械臨機構(gòu)備201800318  | 蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院  | 
27  | 械臨機構(gòu)備201800321  | 泰州市中醫(yī)院  | 
28  | 械臨機構(gòu)備201800330  | 江蘇省中醫(yī)院  | 
29  | 械臨機構(gòu)備201800348  | 江蘇省腫瘤醫(yī)院  | 
30  | 械臨機構(gòu)備201800349  | 南京市江寧醫(yī)院  | 
31  | 械臨機構(gòu)備201800388  | 連云港市第一人民醫(yī)院  | 
32  | 械臨機構(gòu)備201800402  | 南通大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
33  | 械臨機構(gòu)備201800405  | 蘇州市立醫(yī)院  | 
34  | 械臨機構(gòu)備201800407  | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院  | 
35  | 械臨機構(gòu)備201800429  | 常州市第一人民醫(yī)院  | 
36  | 械臨機構(gòu)備201800435  | 徐州市中心醫(yī)院  | 
37  | 械臨機構(gòu)備201800453  | 南通市腫瘤醫(yī)院  | 
38  | 械臨機構(gòu)備201800474  | 蘇州市中醫(yī)醫(yī)院  | 
39  | 械臨機構(gòu)備201800483  | 江陰市人民醫(yī)院  | 
40  | 械臨機構(gòu)備201800498  | 連云港市中醫(yī)院  | 
41  | 械臨機構(gòu)備201800504  | 徐州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
42  | 械臨機構(gòu)備201800506  | 常州市腫瘤醫(yī)院  | 
43  | 械臨機構(gòu)備201800517  | 揚州大學(xué)附屬醫(yī)院(揚州市第一人民醫(yī)院)  | 
44  | 械臨機構(gòu)備201800531  | 江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院  | 
45  | 械臨機構(gòu)備201800556  | 南京醫(yī)科大學(xué)附屬淮安第一醫(yī)院(淮安市第一人民醫(yī)院)  | 
46  | 械臨機構(gòu)備201800585  | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院  | 
47  | 械臨機構(gòu)備201800599  | 蘇北人民醫(yī)院  | 
48  | 械臨機構(gòu)備201800610  | 無錫市精神衛(wèi)生中心  | 
49  | 械臨機構(gòu)備201800620  | 無錫市兒童醫(yī)院  | 
50  | 械臨機構(gòu)備201800640  | 徐州礦務(wù)集團總醫(yī)院  | 
51  | 械臨機構(gòu)備201800647  | 南京市兒童醫(yī)院  | 
浙江省:41個  | 
1  | 械臨機構(gòu)備201800024  | 寧波市第二醫(yī)院  | 
2  | 械臨機構(gòu)備201800067  | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院  | 
3  | 械臨機構(gòu)備201800069  | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院  | 
4  | 械臨機構(gòu)備201800085  | 紹興市人民醫(yī)院  | 
5  | 械臨機構(gòu)備201800101  | 衢州市第三醫(yī)院  | 
6  | 械臨機構(gòu)備201800118  | 浙江省立同德醫(yī)院  | 
7  | 械臨機構(gòu)備201800126  | 浙江省腫瘤醫(yī)院  | 
8  | 械臨機構(gòu)備201800159  | 東陽市人民醫(yī)院  | 
9  | 械臨機構(gòu)備201800170  | 寧波市第一醫(yī)院  | 
10  | 械臨機構(gòu)備201800205  | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院  | 
11  | 械臨機構(gòu)備201800278  | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院  | 
12  | 械臨機構(gòu)備201800280  | 杭州師范大學(xué)附屬醫(yī)院  | 
13  | 械臨機構(gòu)備201800286  | 浙江省人民醫(yī)院  | 
14  | 械臨機構(gòu)備201800302  | 寧波大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院  | 
15  | 械臨機構(gòu)備201800319  | 衢州市人民醫(yī)院(衢州中心醫(yī)院)  | 
16  | 械臨機構(gòu)備201800334  | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 
17  | 械臨機構(gòu)備201800389  | 麗水市中心醫(yī)院藥物臨床試驗機構(gòu)  | 
18  | 械臨機構(gòu)備201800394  | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院  | 
19  | 械臨機構(gòu)備201800415  | 寧波市婦女兒童醫(yī)院  | 
20  | 械臨機構(gòu)備201800418  | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院  | 
21  | 械臨機構(gòu)備201800424  | 浙江省臺州醫(yī)院  | 
22  | 械臨機構(gòu)備201800431  | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三醫(yī)院  | 
23  | 械臨機構(gòu)備201800445  | 嘉興市第一醫(yī)院  | 
24  | 械臨機構(gòu)備201800451  | 湖州市中心醫(yī)院  | 
